无标题文档
区域 锦江区 青羊区 成华区 武候区 金牛区 高新区 城中 城南 城西 城北 城东 春熙商圈 骡马市商圈 电脑城商圈
首页 | 业内新闻 | 出租中心 | 出售中心 | 写字楼项目| 写字楼搜索 | 商务酒店| 写字楼地图 | 写字楼界
出租中心 | 出售中心 | 求租信息 | 求购信息 | 发布方源: 我要出租 | 我要出售 | 我要求租 | 我要求购
 
无标题文档
汇龙湾商业广场洛克中心 | 48元/m2
西城国际 | 元/m2
宏达国际广场 | 85-110元/m2
沃的奥 | 一楼38 二楼28 三楼以上24 元/m2
香格里拉 | 130-180元/m2
IP科技中心 | 35元/m2
上普国际 | 70-100元/m2
光大金融中心 | 起价55元/m2
锦阳商厦 | 30元/m2
新时代广场 | 40-45元/m2
更多>>
更多>>
·地铁对楼市影响显著 商铺写字楼开发模式转变
地铁对楼市影响显著 商铺写字楼开发模式转变
瞄准写字楼 大陆集团成都投资转向?
2006第二届四川省商业地产供需见面会
当前位置:首页 >> 出租中心 >> 出租信息
写字楼搜索:
房源搜索:
锦江区 | 青羊区 | 成华区 | 武侯区 | 金牛区 | 高新区
66页/1566条信息 [下一页] [尾页] 1页/共66
 万宝大厦 青羊区 23 110 M2 2008-07-24
 StainlessSteelPipe 青羊区 456 133 M2 2008-07-24
 LowestMortgageRates 青羊区 900 90 M2 2008-07-24
 外双楠依腾附近华馨商务楼2003年建全框架 武侯区 38 600 M2 2008-07-24
 国润.新锦江 锦江区 2000 110 M2 2008-07-23
 商鼎国际 高新区 70 145 M2 2008-07-23
 商鼎国际 高新区 70 245 M2 2008-07-23
 东方广场 锦江区 3600 106 M2 2008-07-23
 天府汇城 武侯区 45 298.5 M2 2008-07-23
 万宝大厦 金牛区 23 40 M2 2008-07-23
 万宝大厦 金牛区 23 110 M2 2008-07-23
 四川广电国际大厦 锦江区 10000 300 M2 2008-07-23
 四川广电国际大厦 锦江区 10000 300 M2 2008-07-23
 双星大道 武侯区 15 460 M2 2008-07-23
 大地新光华广场精装写字楼 青羊区 24 54 M2 2008-07-23
 温哥华广场 青羊区 40 146 M2 2008-07-23
 正熙国际 青羊区 55 77 M2 2008-07-23
 温哥华广场 青羊区 43 118.1 M2 2008-07-23
 润和原筑 高新区 18 76 M2 2008-07-23
 西御大厦 青羊区 38 138 M2 2008-07-23
 西御大厦 青羊区 38 138 M2 2008-07-23
 广电大厦 锦江区 42 71 M2 2008-07-23
 东恒国际 锦江区 25 72 M2 2008-07-23
 新世纪广场1667平米可分租 青羊区 55 800 M2 2008-07-23
无标题文档
联系我们 |  电话:028-85212572 028-85212573 85212574  | 邮箱:owp@028mall.com | 在线投稿
| 成都写字楼网简介 | 关于我们 | 网站导航 | 联系方式 |网络广告
Copyright © 2004-2006 www.028cbd.com All Rights Reserved.
成都写字楼网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用。
(浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)